Unsere Ferienwohnung in See bei Kappl
Erleben Sie pure Entspannung in unserer liebevoll eingerichteten Ferienwohnung nahe Kappl in ruhiger Lage mitten im Paznaun. Als eine der gemütlichen Ferienwohnungen nahe Kappl im Paznaun bietet Ihnen das Apart Bergglück den perfekten Rückzugsort, um den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Umgeben von der atemberaubenden Bergwelt wird Ihr Urlaub hier zu etwas ganz Besonderem – ob als Ausgangspunkt für Skivergnügen und Wandertouren oder einfach zum Genießen der herrlichen Natur.
Apart Bergglück
Unser Ferienwohnung im Apart Bergglück ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und bietet Ihnen:
- 2 Doppelzimmer (eines mit Dusche und Waschbecken)
- 1 Badezimmer und 1 extra Toilette
- Wohnzimmer mit Sat-TV
- Komplett eingerichtete Küche
- Waschmaschinenbenützung (9,00 € in bar)
- Ruhige und zentrale Lage im Paznaun
- Großer Balkon
PS: Denken Sie daran, Ihre Hausschuhe mitzubringen - so können Sie es sich bei uns noch bequemer machen.
Verfügbarkeiten
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Preise unserer Ferienwohnung in See bei Kappl
| Winter 26/27 | Sommer 26 | |
|---|---|---|
| Für 4 Personen | Ab € 180 | Ab € 110 |
Unsere Preise verstehen sich pro Wohnung und Nacht ohne Verpflegung bei einer Wochenbelegung. Die Endreinigung beträgt zusätzlich einmalig € 100 (vor Ort in bar zu entrichten).
Ortstaxe (vor Ort in bar zu entrichten):
Sommer (20. Juni bis 04. Oktober 2026): € 11,50 pro Person und Tag (inkl. Sommerkarte Premium)
Kinder von 8-14,9 Jahren: € 3,50 pro Tag
Winter (2026/27): € 5,00 pro Person und Tag
Kinder bis 14,9 Jahre sind im Winter von der Ortstaxe befreit
Kurzaufenthalte (bis 3 Tage): Zuschlag von € 20, pro Person und Tag