Unsere Ferienwohnung in See bei Kappl
Erleben Sie pure Entspannung in unserem liebevoll eingerichteten Apartment in ruhiger Lage mitten im Paznaun. Umgeben von der atemberaubenden Bergwelt bietet Ihnen das Apart Bergglück den perfekten Rückzugsort, um den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Hier wird Ihr Urlaub zu etwas ganz Besonderem - ob als Ausgangspunkt für Skivergnügen und Wandertouren oder einfach zum Genießen der herrlichen Natur.
Apart Bergglück
Unser Ferienwohnung im Apart Bergglück ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und bietet Ihnen:
- 2 Doppelzimmer (eines mit Dusche und Waschbecken)
- 1 Badezimmer und 1 extra Toilette
- Wohnzimmer mit Sat-TV
- Komplett eingerichtete Küche
- Waschmaschinenbenützung (9,00 € in bar)
- Ruhige und zentrale Lage im Paznaun
- Großer Balkon
PS: Denken Sie daran, Ihre Hausschuhe mitzubringen - so können Sie es sich bei uns noch bequemer machen.
Verfügbarkeiten
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
| Winter 25/26 | Sommer 26 | |
|---|---|---|
| Für 4 Personen | Ab € 180 | Ab € 120 |
Unsere Preise verstehen sich pro Wohnung und Nacht ohne Verpflegung bei einer Wochenbelegung. Die Endreinigung beträgt zusätzlich einmalig € 130 (vor Ort in bar zu entrichten).
Ortstaxe (vor Ort in bar zu entrichten):
Sommer (15. Juni bis 15. Oktober 2025): € 11,50 pro Person und Tag (inkl. Sommerkarte Premium)
Kinder von 8-14,9 Jahren: € 3,50 pro Tag
Winter (2025/26): € 4,50 pro Person und Tag
Kinder bis 14,9 Jahre sind im Winter von der Ortstaxe befreit
Kurzaufenthalte (bis 3 Tage): Zuschlag von € 20, pro Person und Tag